SIZE GUIDE|正しいサイズの測り方
服は身体に合ったものを着るのが基本です。大きすぎても小さすぎても、ちぐはぐで貧相に見えますが、時代により好まれるプロポーションは少し異なり、例えばローライズが流行れば、トップスは小さ目が好まれたりします。また 人によって適度と感じる被服圧(締め付け具合)が異なること、上下でサイズが違うのも当たり前のことです。毎日着用する服だからこそ正しくサイズを測り気持ち良く、そして美しく着こなしてください。
| 1.肩幅 | 後ろ中心の首の付け根を通る両肩先間 |
|---|---|
| 2.袖丈 | 肩先から袖口まで |
| 3.バスト | 脇の下からバストの一番高い位置を通る水平周囲 |
| 4.ウエスト | 胴の最も細い部分の水平周囲 |
| 5.ヒップ | お尻の最も厚い部分の水平周囲 |
| 6.裄丈 | 後ろ中心の首の付け根から肩先を通り袖口まで |
| 7.着丈 | 衿の付根から背中心を通して、ウエストまでを測ります |
| 1.裄丈 | 後ろ中心の首の付け根にくる位置から、袖山を通る袖先までの寸法 |
|---|---|
| 2.バスト | 身頃の袖下水平周囲 |
| 3.ウエスト | 胴の最も細い部分の水平周囲 |
| 4.ヒップ | お尻の最も厚い部分の水平周囲 |
| 5.肩幅 | 後ろ中心の首の付け根にくる位置を通る、両袖山間の寸法 |
| 6.袖丈 | 袖山から袖先までの寸法 |
| 7.着丈 | 首の付け根にくる位置から、裾までの後ろ中心丈 |
| 1.裄丈 | 後ろ中心の首の付け根にくる位置から、袖山を通る袖先までの寸法 |
|---|---|
| 2.バスト | 身頃の袖下水平周囲 |
| 3.肩幅 | 後ろ中心の首の付け根にくる位置を通る、両袖山間の寸法 |
| 4.袖丈 | 袖山から袖先までの寸法 |
| 5.着丈 | 首の付け根にくる位置から、裾までの後ろ中心丈 |
| 1.ウエスト | 胴の最も細い部分の水平周囲 |
|---|---|
| 2.ヒップ | お尻の最も厚い部分の水平周囲 |
| 3.股上 | 股から前中心ウエストベルト上端の垂直寸法(前股上寸法) |
| 4.股下 | 股から裾までの垂直寸法 |
※サイズは呼称が同じでも、メーカーごとに実際の大きさは異なります。実はサイズ設定は基本パターン設定とともに、シルエットや包含率(同じサイズでどのくらいの体型までカバーできるかの目安)に大きく影響します。そのため、ブランドコンセプトが違えば、サイズ規格が違うことがあります。
※ご購入を検討される際は必ず、サイズ表をご確認ください。